| 2007年05月31日(木) | 遊漁船(仕立て船) | 船釣り(真鯛) |
| 2007年05月29日(火) | 遊漁船(仕立て船) | 船釣り(真鯛) |
| 2007年05月27日(日) | 遊漁船(仕立て船) | 船釣り(キス・太刀魚) |
| 2007年05月26日(土) | 遊漁船(仕立て船) | 磯渡し(真鯛) |
| 2007年05月23日(水) | 遊漁船(仕立て船) | 船釣り(真鯛) |
| 2007年05月21日(月) | 遊漁船(仕立て船) | 船釣り(真鯛) |
| 2007年05月20日(日) | 遊漁船(仕立て船) | 磯渡し(チヌ) |
| 2007年05月19日(土) | 遊漁船(仕立て船) | 磯渡し(真鯛) |
| 2007年05月19日(土) | 遊漁船(仕立て船) | 船釣り(真鯛) |
| 2007年05月18日(金) | 遊漁船(仕立て船) | 船釣り(根魚) |
| 2007年05月12日(土) | 遊漁船(仕立て船) | 磯渡し(真鯛) |
| 2007年05月12日(土) | 遊漁船(仕立て船) | 船釣り(真鯛) |
| 2007年05月06日(日) | キス |
| 2007年05月06日(日) | 遊漁船(仕立て船) | 磯渡し(チヌ) |
| 2007年05月05日(土) | 遊漁船(仕立て船) | 磯渡し(チヌ) |
| 2007年05月04日(金) | 遊漁船(仕立て船) | 磯渡し(チヌ) |
| 2007年05月03日(木) | 遊漁船(仕立て船) | 磯渡し(チヌ) |
| 2007年05月01日(火) | 遊漁船(仕立て船) | 磯渡し(チヌ) |
| ●●2007年05月31日(木) 船釣り(真鯛) | |||||
|
| ●●2007年05月29日(火) 船釣り(真鯛) | ||
|
| ●●2007年05月27日(日) 船釣り(キス・太刀魚) 若潮 西の風 強い | |||||||
|
|||||||
| ●●2007年05月26日(土) 磯渡し(真鯛) 長潮 西の風 強い | |||||||
|
|||||||
| ●●2007年05月23日(水) 船釣り(真鯛) 小潮 風 穏やか | |||
|
| ●●2007年05月21日(月) 船釣り(真鯛) 中潮 風 穏やか | ||
|
| ●●2007年05月20日(日) 磯渡し(チヌ) 中潮 風 穏やか | |
|
|
| ●●2007年05月19日(土) 磯渡し(真鯛) 風 強い | |
|
|
| ●●2007年05月19日(土) 船釣り(真鯛) 大潮 風 穏やか | |||||
|
| ●●2007年05月18日(金) 船釣り(根魚) 大潮 風 穏やか | ||
|
| ●●2007年05月12日(土) 船釣り(真鯛) 若潮 風 穏やか | |||||||||||
|
| ●●2007年05月06日(日) キス | |||||
|
| ●●2007年05月06日(日) 磯渡し(チヌ) 中潮 北東の風 | |||||
|
|||||
| ●●2007年05月05日(土) 磯渡し(チヌ) 大潮 風 穏やか | |||||
|
| ●●2007年05月04日(金) 磯渡し(チヌ) 大潮 西の風 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ●●2007年05月03日(木) 磯渡し(チヌ) 大潮 | |||||||||||
|
|||||||||||
| ●●2007年05月01日(火) 磯渡し(チヌ) 中潮 北東の風 強 | |||||||
|
|||||||